以下为历史推荐的记录:
3月12日3:45
| 英冠 德比郡 VS 考文垂 | 德比郡+0.25球 | 2比0,红,波胆中 | 3月13日4:00
| 欧冠 马德里竞技 VS 皇家马德里 | 全场大2.75球 | 1比0,黑 | 3月14日4:00
| 欧罗巴杯 格拉斯哥流浪 VS 费内巴切 | 费内巴切+0球 | 0比2,红,波胆中 | 3月15日4:00
| 西甲 拉斯帕尔马斯 VS 阿拉维斯 | 全场大2球 | 2比2,红 | 3月15日23:00
| 英超 曼城 VS 布莱顿 | 布莱顿+0.75球 | 2比2,红。波胆中 | 3月16日23:00
| 意甲 罗马 VS 卡利亚里 | 罗马让1球 | 1比0,和局 | 3月18日8:15
| 阿根廷甲 圣胡安圣马丁 VS 普拉腾斯 | 全场小1.5球 | 0比2,黑 | 3月19日4:00
| 欧冠女足 拜仁慕尼黑女足 VS 里昂女足 | 里昂女足让0.5球 | 0比2,红,波胆中 | 3月19日23:59
| 非洲世界杯预选赛 斯威士兰 VS 喀麦隆 | 斯威士兰+1.25球 | 0比0,红 | 3月20日23:59
| 亚洲世界杯预选赛 伊朗 VS 阿联酋 | 伊朗让1球 | 2比0,红 ,波胆中 | 3月21日3:45
| 欧洲世界杯预选赛 波兰 VS 立陶宛 | 立陶宛+2.25球 | 1比0,红 | 3月24日1:00
| 欧国联 塞尔维亚 VS 奥地利 | 塞尔维亚+0球 | 2比0,红 ,波胆中 |
上截图: 球队定位:
波兰是目前排名小组的前二,跟芬兰同积分3分,
近年的最近交手记录上,波兰收获1胜2负。 亚盘分析:
亚盘初盘上,易胜博单独开出波兰让2球,18BET单独开出波兰让1.5球,其余公司开出波兰让1.75球;亚盘临场上,威廉希尔单独开出波兰让2球,其余公司一致开出波兰让1.75球盘。
上一场波兰虽然磕磕碰碰地1比0赢立陶宛,但全场它压着立陶宛踢,节奏控制得其实还不错,从对手的实力对比,马其他近年其实比立陶宛更好一些,却让波兰无法降盘,所以波兰的盘口极其硬。考虑到波兰的进攻球员莱万多夫斯基、S希曼斯基等进攻球员在各自俱乐部最近的表现及其不错,马其他又有不服输的踢球风格,马其他要输就可能输2球起步了,波兰大胜可期。
本场推荐: 波兰让1.75球 比分推荐: 3比0 2比0
|